Private Nonresidential Construction Spending
Captures commercial construction demand relevant to commercial roofing and related products.
728.2k$M
Trend YoY growth is +9.1%, accelerating by 34 bps/year over the last 25Y. Deviations have remained below trend for 24 consecutive periods. Latest: -3.0%, 12.1 pp below trend, a 1.0σ deviation. The latest YoY reading is boosted by 11.9 pp due to an easy comparison base from Jan 1.
Level
YoY %
y = 0.6% + 34 bps/yr · t
Deviation from trend
Forecast
Projected value by forecast vintage ($M)
Projected value ($M)
| Forecast made in | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Oct '26 | Nov '26 | Dec '26 | Jan '27 | Feb '27 | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun '25 | 743.6k | 721.6k | 720.8k | 713.4k | 702.9k | 699.7k | 683.0k | 685.6k | 682.0k | 672.7k | 669.0k | 663.5k | 660.2k | 654.8k | 649.8k | 646.4k | 642.2k | 636.0k | 627.3k | 620.8k | 577.9k | 177% |
| Jul '25 | 741.6k | 730.1k | 723.9k | 714.5k | 712.7k | 696.9k | 701.0k | 698.6k | 690.3k | 687.9k | 683.6k | 681.6k | 677.3k | 673.5k | 671.4k | 668.4k | 663.4k | 655.6k | 650.3k | 621.4k | 128% | |
| Aug '25 | 740.3k | 730.8k | 722.4k | 721.6k | 706.8k | 712.0k | 710.8k | 703.3k | 702.0k | 698.6k | 697.7k | 694.4k | 691.7k | 690.7k | 688.7k | 684.6k | 677.7k | 673.3k | 655.7k | 97% | ||
| Sep '25 | 740.8k | 729.0k | 729.3k | 715.3k | 721.6k | 721.4k | 714.8k | 714.5k | 712.1k | 712.2k | 709.9k | 708.2k | 708.2k | 707.2k | 704.1k | 697.9k | 694.5k | 687.5k | 65% | |||
| Oct '25 | 740.2k | 736.7k | 723.7k | 731.3k | 732.2k | 726.6k | 727.5k | 726.1k | 727.5k | 726.2k | 725.6k | 726.8k | 726.9k | 724.8k | 719.6k | 717.2k | 721.9k | 25% | ||||
| Nov '25 | 737.4k | 725.8k | 733.8k | 735.2k | 729.9k | 731.1k | 730.2k | 731.9k | 731.0k | 730.8k | 732.4k | 732.9k | 731.2k | 726.4k | 724.3k | 732.3k | 36% | |||||
| Dec '25 | 731.4k | 736.1k | 737.8k | 732.8k | 734.3k | 733.7k | 735.7k | 735.1k | 735.2k | 737.1k | 737.9k | 736.5k | 731.9k | 730.1k | 741.1k | 34% | ||||||
| Jan '26 | 728.2k | 733.2k | 727.5k | 728.4k | 727.1k | 728.4k | 727.1k | 726.5k | 727.7k | 727.8k | 725.8k | 720.6k | 718.1k | 723.7k | ||||||||
| Feb '26 | 733.2k | 727.5k | 728.4k | 727.1k | 728.4k | 727.1k | 726.5k | 727.7k | 727.8k | 725.8k | 720.6k | 718.1k | 723.7k |
YoY change forecast
| Forecast made in | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Oct '26 | Nov '26 | Dec '26 | Jan '27 | Feb '27 | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun '25 | -3.4% | -5.7% | -6.2% | -6.7% | -7.2% | -7.7% | -8.2% | -8.7% | -9.2% | -9.7% | -10.2% | -10.7% | -11.2% | -11.7% | -12.2% | -12.7% | -13.2% | -13.7% | -14.2% | -14.8% | -15.3% | 177% |
| Jul '25 | -3.1% | -5.0% | -5.3% | -5.7% | -6.0% | -6.3% | -6.7% | -7.0% | -7.3% | -7.7% | -8.0% | -8.3% | -8.7% | -9.0% | -9.4% | -9.7% | -10.0% | -10.4% | -10.7% | -11.1% | 128% | |
| Aug '25 | -3.6% | -4.4% | -4.6% | -4.8% | -5.0% | -5.2% | -5.4% | -5.6% | -5.8% | -6.0% | -6.2% | -6.4% | -6.6% | -6.8% | -7.0% | -7.2% | -7.3% | -7.5% | -7.7% | 97% | ||
| Sep '25 | -3.1% | -3.7% | -3.8% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% | -4.1% | -4.2% | -4.2% | -4.3% | -4.3% | -4.4% | -4.5% | -4.5% | -4.6% | -4.6% | -4.7% | 65% | |||
| Oct '25 | -2.3% | -2.8% | -2.7% | -2.6% | -2.5% | -2.5% | -2.4% | -2.3% | -2.2% | -2.1% | -2.0% | -1.9% | -1.8% | -1.7% | -1.6% | -1.5% | -1.4% | 25% | ||||
| Nov '25 | -2.7% | -2.5% | -2.3% | -2.2% | -2.0% | -1.9% | -1.7% | -1.6% | -1.4% | -1.3% | -1.1% | -1.0% | -0.8% | -0.7% | -0.5% | -0.4% | 36% | |||||
| Dec '25 | -1.7% | -2.0% | -1.8% | -1.6% | -1.4% | -1.3% | -1.1% | -0.9% | -0.7% | -0.5% | -0.3% | -0.1% | +0.1% | +0.3% | +0.4% | 34% | ||||||
| Jan '26 | -3.0% | -2.4% | -2.3% | -2.2% | -2.1% | -2.1% | -2.0% | -1.9% | -1.8% | -1.7% | -1.6% | -1.5% | -1.4% | -1.3% | ||||||||
| Feb '26 | -2.4% | -2.3% | -2.2% | -2.1% | -2.1% | -2.0% | -1.9% | -1.8% | -1.7% | -1.6% | -1.5% | -1.4% | -1.3% |
Forecasts use ordinary least-squares linear regression fitted to the YoY change series over a rolling 1Y window. Each row shows a vintage — the forecast as it would have appeared at that point in time. Projected values apply the forecasted YoY change to the prior year's level, chaining forward where actuals are unavailable. MAPE measures forecast accuracy against realized values. These are mechanical trend extrapolations, not economic models.