Gold
Traditional inflation hedge and safe-haven asset; rises when real rates fall or uncertainty spikes.
Key Insight
Gold is trading near $3,350/oz, up roughly 65% over 30 months and making all-time highs in every major currency — a move that has decisively broken from its traditional inverse relationship with real yields and deserves to be read as something other than a standard inflation hedge.
$4.6k
Trend YoY growth is +34.9%, accelerating by 4.4 pp/year over the last 9Y. Latest: +33.9%, 1.1 pp below trend, a 0.07σ deviation. The latest YoY reading is depressed by 12.1 pp due to an tough comparison base from May 5.
Level
YoY %
y = −4.6% + 4.4 pp/yr · t
Deviation from trend
Forecast
Projected value by forecast vintage (USD/oz)
Projected value (USD/oz)
| Forecast made in | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Oct '26 | Nov '26 | Dec '26 | Jan '27 | Feb '27 | Mar '27 | Apr '27 | May '27 | Jun '27 | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct '25 | $4.0k | $3.9k | $3.9k | $4.2k | $4.3k | $4.7k | $5.0k | $5.1k | $5.1k | $5.2k | $5.5k | $6.1k | $6.4k | $6.8k | $7.1k | $7.8k | $8.7k | $7.8k | $7.8k | $7.8k | $8.8k | 28% |
| Nov '25 | $4.2k | $4.0k | $4.3k | $4.5k | $5.0k | $5.3k | $5.4k | $5.5k | $5.6k | $6.0k | $6.7k | $7.0k | $7.5k | $7.8k | $8.7k | $9.7k | $8.8k | $8.8k | $8.8k | $10.7k | 37% | |
| Dec '25 | $4.3k | $4.6k | $4.8k | $5.4k | $5.9k | $6.0k | $6.2k | $6.4k | $6.9k | $7.8k | $8.3k | $9.0k | $9.5k | $10.5k | $12.0k | $10.9k | $11.0k | $11.1k | $15.4k | 60% | ||
| Jan '26 | $4.7k | $5.0k | $5.7k | $6.2k | $6.4k | $6.7k | $6.9k | $7.5k | $8.6k | $9.2k | $10.0k | $10.6k | $11.9k | $13.5k | $12.3k | $12.6k | $12.8k | $19.1k | 90% | |||
| Feb '26 | $5.2k | $5.6k | $6.1k | $6.3k | $6.6k | $6.8k | $7.4k | $8.4k | $9.0k | $9.8k | $10.3k | $11.6k | $13.2k | $12.0k | $12.2k | $12.4k | $18.2k | 110% | ||||
| Mar '26 | $4.6k | $5.7k | $5.8k | $5.9k | $6.1k | $6.5k | $7.3k | $7.8k | $8.4k | $8.7k | $9.7k | $10.9k | $9.9k | $10.0k | $10.0k | $13.3k | 97% | |||||
| Apr '26 | $4.6k | $5.2k | $5.2k | $5.2k | $5.4k | $5.9k | $6.1k | $6.4k | $6.6k | $7.1k | $7.8k | $6.9k | $6.8k | $6.7k | $7.5k | 73% | ||||||
| May '26 | $4.6k | $5.1k | $5.0k | $5.2k | $5.7k | $5.8k | $6.1k | $6.1k | $6.6k | $7.2k | $6.3k | $6.2k | $6.0k | $6.6k | ||||||||
| Jun '26 | $5.1k | $5.0k | $5.2k | $5.7k | $5.8k | $6.1k | $6.1k | $6.6k | $7.2k | $6.3k | $6.2k | $6.0k | $6.6k |
YoY change forecast
| Forecast made in | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | May '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Oct '26 | Nov '26 | Dec '26 | Jan '27 | Feb '27 | Mar '27 | Apr '27 | May '27 | Jun '27 | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct '25 | +45.4% | +46.1% | +47.4% | +48.8% | +50.1% | +51.3% | +52.7% | +54.0% | +55.3% | +56.6% | +58.0% | +59.3% | +60.6% | +61.9% | +63.2% | +64.6% | +65.9% | +67.1% | +68.5% | +69.8% | +71.1% | 28% |
| Nov '25 | +58.8% | +51.9% | +54.4% | +56.9% | +59.1% | +61.6% | +64.0% | +66.5% | +68.9% | +71.4% | +73.9% | +76.3% | +78.8% | +81.2% | +83.7% | +86.2% | +88.4% | +90.9% | +93.3% | +95.8% | 37% | |
| Dec '25 | +62.7% | +63.2% | +68.3% | +73.0% | +78.1% | +83.1% | +88.2% | +93.2% | +98.4% | +103.5% | +108.5% | +113.6% | +118.6% | +123.8% | +128.9% | +133.6% | +138.7% | +143.7% | +148.8% | 60% | ||
| Jan '26 | +67.6% | +74.9% | +81.3% | +88.4% | +95.4% | +102.5% | +109.4% | +116.6% | +123.7% | +130.6% | +137.8% | +144.7% | +151.8% | +159.0% | +165.4% | +172.5% | +179.5% | +186.6% | 90% | |||
| Feb '26 | +84.4% | +79.1% | +85.8% | +92.3% | +99.1% | +105.6% | +112.3% | +119.0% | +125.5% | +132.2% | +138.7% | +145.4% | +152.1% | +158.2% | +164.9% | +171.4% | +178.1% | 110% | ||||
| Mar '26 | +49.0% | +73.2% | +76.7% | +80.4% | +83.9% | +87.5% | +91.2% | +94.7% | +98.3% | +101.9% | +105.5% | +109.1% | +112.4% | +116.1% | +119.6% | +123.2% | 97% | |||||
| Apr '26 | +43.8% | +58.7% | +57.6% | +56.6% | +55.6% | +54.5% | +53.5% | +52.4% | +51.4% | +50.4% | +49.3% | +48.4% | +47.3% | +46.3% | +45.3% | 73% | ||||||
| May '26 | +33.9% | +54.0% | +52.0% | +50.0% | +48.0% | +46.1% | +44.1% | +42.2% | +40.2% | +38.2% | +36.4% | +34.4% | +32.4% | +30.4% | ||||||||
| Jun '26 | +54.0% | +52.0% | +50.0% | +48.0% | +46.1% | +44.1% | +42.2% | +40.2% | +38.2% | +36.4% | +34.4% | +32.4% | +30.4% |
Forecasts use ordinary least-squares linear regression fitted to the YoY change series over a rolling 6M window. Each row shows a vintage — the forecast as it would have appeared at that point in time. Projected values apply the forecasted YoY change to the prior year's level, chaining forward where actuals are unavailable. MAPE measures forecast accuracy against realized values. These are mechanical trend extrapolations, not economic models.